機能一覧 ( SpaceClaim 2011+SP0 )
| 製品名 | SpaceClaim Engineer |
|
|---|---|---|
| モデル作成 | ![]() |
|
| 図面作成 | ![]() |
|
| 3Dマークアップ作成 | ![]() |
|
| 測定(勾配、ストライプ等) | ![]() |
|
| モデルクリーンナップ | ![]() |
|
| CAE 準備 | ![]() |
|
| 板金 | ![]() |
|
| 部品ライブラリ TraceParts | ![]() |
|
| オプション モジュール |
レンダリング モジュール KeyShot |
オプション |
| フローティングライセンス | オプション | |
| データ 入力* | CAD フォーマット | オプション |
| CatiaV5 | オプション | |
| Rhino | ![]() |
|
| ACIS | ![]() |
|
| Parasolid | オプション | |
| JT Open | オプション | |
| DXF, DWG | ![]() |
|
| STEP | ![]() |
|
| IGES | ![]() |
|
| VDA | オプション | |
| IDF | ![]() |
|
| Acrobat PDF | ![]() |
|
| SketchUp | ![]() |
|
| STL | ![]() |
|
| 画像ファイル | ![]() |
|
| ビデオファイル | ![]() |
|
| データ 出力* | CatiaV5 | オプション |
| Rhino | ![]() |
|
| ACIS | ![]() |
|
| Parasolid | オプション | |
| JT Open | オプション | |
| DXF, DWG | ![]() |
|
| STEP | ![]() |
|
| IGES | ![]() |
|
| VDA | オプション | |
| Acrobat PDF | ![]() |
|
| SketchUp | ![]() |
|
| XAML | ![]() |
|
| STL | ![]() |
|
| VRML | ![]() |
|
| OBJ | ![]() |
|
| KeyShot | ![]() |
|
| 画像ファイル | ![]() |
|
| PowerPoint | ![]() |
|
| XPS | ![]() |
|
| 対応 OS | Windows XP | 32bit, 64bit |
| Windows Vista | 32bit, 64bit | |
| Windows 7 | 32bit, 64bit | |
| API の利用 | ![]() |
|

