ニュース
| 2011年8月 1日 | pdweb.jp プロダクトデザインの総合Webマガジン ハイエンドCADで作るようなサーフェスも問題なくできるので コスト面からも乗換えを検討できるかもしれません。 |
| 2011年1月18日 | Tech-On!テーマサイト「ものづくりとIT」 SpaceClaim 2011で空間の検討に向く機能を強化、構想設計段階を想定 「お読みいただくにはTech-On!の無料ユーザー登録が必要です」 |
| 2010年12月14日 | Tech-On!テーマサイト「ものづくりとIT」 【専門記者が振り返る】3次元設計改革この1年――3次元CADは構想設計の敵か味方か 「お読みいただくにはTech-On!の無料ユーザー登録が必要です」 |
| 2010年10月8日 | Tech-On!テーマサイト「ものづくりとIT」 営業活動時の3次元モデリング向けが好調、米SpaceClaim社 「お読みいただくにはTech-On!の無料ユーザー登録が必要です」 |
| 2009年11月18日 | Design News Japan SpaceClaim、新版でWindows7マルチタッチ・インターフェースに対応 |
| 2009年11月18日 | CAD Japan.com SpaceClaim社が、エンジニアリングソフトウェアの最新版「SpaceClaim 2009+」を発表 |
| 2009年11月18日 | ネットPRサイト News1st.jp SpaceClaimはエンジニアリングソフトウェアの新版リリースを発表 マルチタッチ対応3Dモデラーを業界で初めて出荷 SpaceClaim 2009+ はシミュレーション前のモデル準備機能を強化 |
| 2009年11月17日 | pdweb.jp プロダクトデザインの総合Webマガジン SpaceClaim、マルチタッチ対応 3Dモデラーを業界で初めて出荷 |
| 2009年9月11日 | Tech-On!テーマサイト「ものづくりとIT」 「SpaceClaim」の3次元ダイレクト・モデリング機能を「Ansys」に組み込み 「お読みいただくにはTech-On!の無料ユーザー登録が必要です」 |
| 2009年6月12日 | Tech-On!テーマサイト「ものづくりとIT」 米SpaceClaim社社長,「概念設計段階でCADとCAEの連携運用が増加」 「お読みいただくにはTech-On!の無料ユーザー登録が必要です」 |
| 2009年2月18日 | Tech-On!テーマサイト「ものづくりとIT」 米SpaceClaim社、ノンヒストリベースの3次元CAD「SpaceClaim」の新版を発売 「お読みいただくにはTech-On!の無料ユーザー登録が必要です」 |
| 2009年2月18日 | pdweb.jp プロダクトデザインの総合Webマガジン 3Dダイレクトモデリング機能を強化して「SpaceClaim」がバージョンアップ |
| 2009年2月18日 | CAD Japan.com SpaceClaim社が、先進的3次元ダイレクトモデリング・ソリューションを発表 |
| 2009年2月17日 | ネットPRサイト News1st.jp SpaceClaimは3Dダイレクトモデリング機能を大幅に強化 4回目のリリース:コンセプトデザイン、解析およびプロダクトデザイン向けのさらなる強化 |
| 2008年9月第5週 | CAD Japan.com SpaceClaimは社長兼CEOにソフトウェア業界のベテランを任命 〜Mathsoftの前CEOが、グローバルなマネージメント経験を新しい且つ成長中のリーディング企業にもたらします。〜 |
| 2008年10月2日 | ネットPRサイト News1st.jp SpaceClaimは社長兼CEOにソフトウェア業界のベテランを任命 Mathsoftの前CEOが、グローバルなマネージメント経験を新しい且つ成長中のリーディング企業にもたらします。 |
| 2008年9月3日 | pdweb.jp プロダクトデザインの総合Webマガジン SpaceClaim、3Dデザインのためのレンダラーに「HyperShot」を標準採用 |
| 2008年9月3日 | ネットPRサイト News1st.jp SpaceClaimとBunkspeedは、業界で最もホットな3Dデザインツールと ビジュアライゼーションツールでのパートナー契約 SpaceClaimは3Dデザインのための写真品質レンダラーとしてHyperShotを標準採用 SIGGRAPH 2008で発表 |
| 2008年4月10日 | Tech-On!テーマサイト「ものづくりとIT」 米 SpaceClaim,新版では図面編集操作でモデリングできる機能を新設 「お読みいただくにはTech-On!の無料ユーザー登録が必要です」 |
| 2008年4月9日 | pdweb.jp プロダクトデザインの総合Webマガジン 2D的な操作によるデザインやマルチ CAD環境での利用が便利になった「SpaceClaim Professional 2008」 |
| 2008年1月28日 | Tech-On!テーマサイト「ものづくりとIT」 米SpaceClaim社「OneSpaceと真っ向からの競合ではない」 「お読みいただくにはTech-On!の無料ユーザー登録が必要です」 |
| 2008年1月15日 | CAD Japan.com SYCODE社が、SpaceClaim用データ変換ツール9種類を発表 |
| 2008年1月9日 | pdweb.jp プロダクトデザインの総合Webマガジン 注目のCADソフト「SpaceClaim Professional 2007+」をデザイナー酒井俊彦氏が試用レビュー |
| 2007年11月20日 | Tech-On!テーマサイト「ものづくりとIT」 ノンヒストリー3次元CAD「SpaceClaim」の最新版を30日間無償で試用可能に 「お読みいただくにはTech-On!の無料ユーザー登録が必要です」 |
| 2007年11月15日 | pdweb.jp プロダクトデザインの総合Webマガジン 「SpaceClaim Professional 2007+」がリリース |
| 2007年11月15日 | MetaLinc SpaceClaim は Professional 2007+ の出荷とトライアルプログラムを発表 |
| 2007年11月13日 | Tech-On!テーマサイト「ものづくりとIT」 米SpaceClaim,ノンヒストリーの新3次元CADを発表 「お読みいただくにはTech-On!の無料ユーザー登録が必要です」 |
| 2007年11月6日 | Design News Japan SpaceClaim 社、国内総代理店にCAEソリュージョンズを選ぶ |
| 2007年11月6日 | MetaLinc SpaceClaim Professional 2007+ は CAD互換性・透過性の新しい基準に |
| 2007年10月31日 | MetaLinc Blue Ridge Numerics 社、SpaceClaim 社とのパートナーシップによって、CAD をあまり使わないエンジニアに対するソリューションを提供 |
| 2007年10月15日 | MetaLinc SpaceClaim は株式会社CAE ソリューションズとの国内総代理店契約を締結 |
| 2007年9月25日 | Design News Japan 米SpaceClaim社、同社3D CADとPLMとのシームレスな連携を実現 |
| 2007年9月13日 | MetaLinc Rhino と SpaceClaim がパートナーシップ |
| 2007年5月11日 | Tech-On!雑誌サイト「日経ものづくり」 単純になる3次元データの構造 |
| 2007年3月15日 | Tech-On!テーマサイト「ものづくりとIT」 米SpaceClaim,ノンヒストリーの新3次元CADを発表 「お読みいただくにはTech-On!の無料ユーザー登録が必要です」 |
| 2007年3月14日 | MetaLinc SpaceClaim は画期的な 3Dメカニカルデザインテクノロジーを発表 |
| 2007年3月第2週 | CAD Japan.com SpaceClaim 画期的な3Dメカニカルデザインテクノロジーを発表 |

